คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | |
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ดิน 912, ISO 4762, JIS B 1176 คลาส 12.9 M3 - M36 | ANSI/ASME B18.3 โลหะผสมเหล็ก 2 - 1 1/2 |
สกรูหัวกระดุมหกเหลี่ยม | ISO 7380, JIS B 1174 คลาส 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 โลหะผสมเหล็ก 6 - 5/8 |
สกรูหัวแบนหกเหลี่ยมซ็อกเก็ต | ดินแดง 7991, ISO 10642, JIS B 1194 คลาส 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 โลหะผสมเหล็ก 6 - 3/4 |
สกรูตัวหนอนหัวเหลี่ยม | มาตรฐาน JIS B 1118 ตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนแข็งตัว M4 - M12 | ANSI/ASME B18.6.2 ตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนแข็งตัว 1/4 - 1 |
สกรูปลั๊กท่อแรงดัน | ดินแดง 906, 908, 909, 910, 7604 JIS D 210, เหล็กแผ่นรีดร้อน 36 - 43 M8 - M24 | ANSI/ASME B1.20.3 เหล็กแผ่นรีดร้อน 36 - 43 1/16 - 1 |
กุญแจหกเหลี่ยม | ดินแดง 911, ISO 2936 โลหะผสมเหล็ก M1.5 - M24 | ASME B18.3 โลหะผสมเหล็ก 1/16 - 1 |
หมุดเดือย | ISO8734 โลหะผสมเหล็ก M3 - M12 | ANSI B18.8.2 โลหะผสมเหล็ก 1/4 - 5/8 |
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ดินแดง 931, 933, 960, 961, ISO 4014 4018, JIS B, 1180, คลาส 10.9 M3 - M36 | ANSI / ASME B18.2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 1/8 - 11/2 |
สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | ดิน 913, 914, 915, 916, JIS B 1177 ISO 4026, 4027, 4028, 4029, 45 ชม. M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 เหล็กแผ่นรีดร้อน 45-53 4 - 3/4 |
สกรูหัวแปลน 12 จุด | ไอเอฟไอ 115 โลหะผสมเหล็ก เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 8 | |
สลักเกลียวหน้าแปลน Hex | ดินแดง 6921, ISO 4162, JIS B 1189 ISO 15071,15072 คลาส 8.8 และ 10.9 ม 4 หรือ ม 16 | ไอเอฟไอ 111 โลหะผสมเหล็ก เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 8 |
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ISO 7379, JIS B 1175 คลาส 12.9 M6 - M20 | ANSI/ASME B18.3 โลหะผสมเหล็ก 1/4 - 1 |
สลักเกลียวเชื่อม / สตั๊ด | ดิน 34817, JIS B 1195 คลาส 4.8 และ 4T M4 หรือ M 12 | IFI C 75 หรือ 80 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 4# - 1/2∪ |
โครงหัวเหลี่ยม สลักเกลียวคอ | ดินแดง 603 | แอนซี่บี 18.9 โลหะผสมเหล็ก เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 8 |
กระดุม | ดิน 938, 939 มาตรฐาน JIS B 1173 คลาส 8.8,9.8,10.9 | ไอเอฟไอ 136 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา